韓国インディアーティストに特化した音楽チャート「K-INDIE チャート」の2025年5月26日〜6月10日分をご紹介。

- NEWCOMER OF THE WEEK
- 1位|Shin In Ryu『Shining Strike』【ロック】
- 2位|HYUKOH, Sunset Rollercoaster『AAA LIVE』【ロック】
- 4, 7, 10位|UmYull『Wishes of The Youth』【ロック】
- 5, 12, 15, 21位|The Rose『WRLD』【ロック】
- 6位|MeloMance『Moonlight』[LP]【バラード】
- 9位|MeloMance『Sunshine』[LP]【バラード】
- 11位|Moher『Kaleidoscope』[LP]【フォーク】
- 17位|CEIGHT『SEE THE EIGHT』【ロック】
- 22位|12BH『Learn to Love』【ロック】
NEWCOMER OF THE WEEK
1位|Shin In Ryu『Shining Strike』【ロック】
2位|HYUKOH, Sunset Rollercoaster『AAA LIVE』【ロック】
4, 7, 10位|UmYull『Wishes of The Youth』【ロック】
5, 12, 15, 21位|The Rose『WRLD』【ロック】
6位|MeloMance『Moonlight』[LP]【バラード】
9位|MeloMance『Sunshine』[LP]【バラード】
11位|Moher『Kaleidoscope』[LP]【フォーク】
17位|CEIGHT『SEE THE EIGHT』【ロック】
22位|12BH『Learn to Love』【ロック】

©︎Bside / Cover design by NOVVAVE RECORD