K-INDIE CHART 【Vol.304】K-INDIEチャートTOP30 (2025/10/11-10/25)|『韓国大衆音楽賞』で存在感放ったイ・スンユンがトップ|SORAN、3人体制最後のアルバムをリリース AKARI 2025.12.03
K-INDIE CHART 【Vol.294】K-INDIEチャートTOP30 (2025/5/11-5/25)|チャンナビの4thフルアルバムが首位|若者に寄り添うロックサウンドに注目 AKARI 2025.06.18
K-INDIE CHART 【Vol.227】K-INDIEチャートTOP30 (2022/07/26-2022/08/10)|JANNABI『The Land of Fantasy』が一年ぶりに首位 Mnet『GSI』バンドが続々チャートに Izumi 2022.09.09
K-INDIE CHART 【Vol.223】K-INDIEチャートTOP30 (2022/05/26-2022/06/10)|BTS・JUNG KOOKピックアップ Deptのアルバムがランクイン エレクトロニックやR&B曲が順位上昇 Izumi 2022.07.08
K-INDIE CHART 【Vol.222】K-INDIEチャートTOP30 (2022/05/11-2022/05/25)|初夏の雰囲気感じるJANNABIの新譜が1位 上位圏が大きく変動 Izumi 2022.06.27
K-INDIE CHART 【Vol.204】 K-indieチャートTOP30 (2021/8/11-8/25)|Jannabi待望の3集アルバムが堂々のトップ Sister’s Barbershop最後のアルバムに注目集まる Izumi 2021.10.15
NEWS 【9/20・22】”Jeonju Ultimate Music Festival 2021″ 10月開催を前に過去のライブ映像を一挙公開 BOL4、10cmほか BUZZYROOTS 編集部 2021.09.17
K-INDIE CHART 【2020年年間】K-INDIEチャートTOP30|Jannabi 『Jannabi’s Small Pieces I』が首位。HYUKOH、赤頬思春期、SE SO NEON止まらぬ人気 BUZZYROOTS 編集部 2021.03.31